| Lista de Pedidos de Equipamentos Autônomos de Ar Comprimido |
| Baixa
Pressão (150 bar) 30 Minutos Cilindro de Alumínio fundo plano.
Capacidade 1350 litros de ar: |
||
| Modelo 822 | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA | TC-13F-314 |
| Modelo 822S | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA (peq) | TC-13F-314 |
| Modelo 812 | Arreios Nylon, não-NFPA | TC-13F-146 |
| Modelo 812S | Arreios Nylon, não-NFPA (pequeno) | TC-13F-146 |
| Baixa Pressão (150 bar) 30 Minutos Cilindro de Alumínio/Composite de revestimento parcial (anelar) fundo plano. Capacidade 1350 litros de ar: | ||
| Modelo 823* | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA | TC-13F-314
|
| Modelo 823S | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA (peq.) | TF-13F-314 |
| Modelo 816 | Arreios Nylon, não-NFPA | TC-13F-146 |
| Modelo 816S | Arreios Nylon, não NFPA (peq.) | TC-13F-146 |
| Alta Pressão (300 bar) 30 Minutos Cilindro de Alumínio/Composite de revestimento total fundo côncavo. Capacidade 1350 litros de ar: | ||
| Modelo 820* | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA | TC-13F-316 |
| Modelo 820S | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA (peq.) | TC-13F-316 |
| Modelo 810 | Arreios Nylon, não-NFPA | TC-13F-147 |
| Modelo 810S | Arreios Nylon, não-NFPA (peq) | TC-13F-147 |
| Alta Pressão (300 bar) 30 Minutos Cilindro de Alumínio/Composite de revestimento parcial (anelar) fundo plano. Capacidade 1350 litros de ar: | ||
| Modelo 824* | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA | TC-13F-316 |
| Modelo 824S | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA (peq.) | TC-13F-316 |
| Modelo 817 | Arreios Nylon, não-NFPA | TC-13F-147 |
| Modelo 817S | Arreios Nylon, não-NFPA (peq.) | TC-13F-147 |
| Alta Pressão (300 bar) 60 Minutos Cilindro de Alumínio/Composite de revestimento total fundo côncavo. Capacidade 2700 litros de ar: | ||
| Modelo 821* | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA | TC-13F-315 |
| Modelo 821S | Arreios Kevlar/Nomex/PBI, atende NFPA (peq.) | TC-13F-315 |
| Modelo 811 | Arreios Nylon, não-NFPA | TC-13F-144 |
| Modelo 811S | Arreios Nylon, não-NFPA (peq.) | TC-13F-144 |
Atenção:
Para o cálculo da autonomia
destes equipamentos, estamos considerando um consumo de ar de aproximadamente
45 l/min.